
Connectés : 7
Bienvenue sur la page de la DSR groupe D.
Afin d'accélérer la mise à jour des résultats, nous vous proposons d'envoyer les résultats que vous connaissez.
Allez testez, cela ne prend que deux secondes!!
Envoi des résultats
Les prochains matchs : Journée n°14 du 26/02/2012
| Equipe Receveuse | Equipe Visiteuse |
|---|---|
| O.C. Montauban | Vignoc Hede Guipel |
| Chateaubourg St Melaine FA | A.S. Hillion Saint Rene |
| F.C. Dinan Lehon 2 | La Chapelle de Fougeretz |
| U.S.F.35 Saint Gregoire | A.S.C. Romagne |
| Stade Lamballais | Saint Brieuc Stade 2 |
| J. Argentre | J. Combourg |
Le classement de ce championnat
| Pos | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Lamballais | 48 | 13 | 11 | 2 | 0 | 34 | 12 | 22 |
| 2 | J. Argentre | 38 | 13 | 8 | 1 | 4 | 30 | 14 | 16 |
| 3 | A.S.C. Romagne | 34 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 16 | 6 |
| 4 | A.S. Hillion Saint Rene | 32 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 29 | -9 |
| 5 | Vignoc Hede Guipel | 31 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 21 | 1 |
| 6 | F.C. Dinan Lehon 2 | 30 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 20 | 1 |
| 7 | J. Combourg | 29 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 |
| 8 | O.C. Montauban | 27 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 |
| 9 | Saint Brieuc Stade 2 | 23 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 26 | -10 |
| 10 | U.S.F.35 Saint Gregoire | 22 | 13 | 1 | 6 | 6 | 8 | 15 | -7 |
| 11 | Chateaubourg St Melaine FA | 22 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 18 | -7 |
| 12 | La Chapelle de Fougeretz | 22 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 26 | -10 |
Les Derniers résultats : Journée n° 13 du 05/02/2012
| Equipe Receveuse | Score | Equipe visiteuse | |
|---|---|---|---|
| Stade Lamballais | 0 | 0 | U.S.F.35 Saint Gregoire |
| Saint Brieuc Stade 2 | 1 | 2 | A.S. Hillion Saint Rene |
| La Chapelle de Fougeretz | 0 | 3 | J. Argentre |
| Vignoc Hede Guipel | Chateaubourg St Melaine FA | ||
| J. Combourg | O.C. Montauban | ||
| A.S.C. Romagne | F.C. Dinan Lehon 2 | ||
Si vous souhaitez écrire un commentaire sur une rencontre, allez dans la section Archives puis Les Textes des Fans ou cliquez ici