
Connectés : 5
Bienvenue sur la page de la division1 groupe D.
Afin d'accélérer la mise à jour des résultats, nous vous proposons d'envoyer les résultats que vous connaissez.
Allez testez, cela ne prend que deux secondes!!
Envoi des résultats
Les prochains matchs : Journée n°14 du 26/02/2012
| Equipe Receveuse | Equipe Visiteuse |
|---|---|
| Vilde Guingal 2 | Plancoet 2 |
| C.S. Plelanais | Trevron F.C. |
| Pluduno Hermine | Et. S St Cast Le Gui |
| A.S. Pledeliac | A.S. Trelivan 2 |
| J.S. Andel | U.S. Fremur Fresnay 2 |
| U.S. Brusvily | Dinan Lehon F.C. 3 |
Le classement de ce championnat
| Pos | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.S. Andel | 45 | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 10 | 24 |
| 2 | C.S. Plelanais | 44 | 13 | 10 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 |
| 3 | Et. S St Cast Le Gui | 36 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 13 | 12 |
| 4 | U.S. Brusvily | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 17 | 8 |
| 5 | U.S. Fremur Fresnay 2 | 35 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 |
| 6 | Dinan Lehon F.C. 3 | 35 | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 12 | 18 |
| 7 | Pluduno Hermine | 29 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 23 | -5 |
| 8 | A.S. Pledeliac | 25 | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 18 | 3 |
| 9 | A.S. Trelivan 2 | 25 | 13 | 4 | 0 | 9 | 16 | 44 | -28 |
| 10 | Trevron F.C. | 23 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 29 | -16 |
| 11 | Plancoet 2 | 23 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 21 | -5 |
| 12 | Vilde Guingal 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | 43 | -33 |
Les Derniers résultats : Journée n° 13 du 05/02/2012
| Equipe Receveuse | Score | Equipe visiteuse | |
|---|---|---|---|
| J.S. Andel | 3 | 1 | A.S. Pledeliac |
| U.S. Fremur Fresnay 2 | 2 | 1 | Trevron F.C. |
| Et. S St Cast Le Gui | 2 | 2 | U.S. Brusvily |
| Plancoet 2 | 2 | 2 | C.S. Plelanais |
| Dinan Lehon F.C. 3 | Vilde Guingal 2 | ||
| A.S. Trelivan 2 | 1 | 3 | Pluduno Hermine |
Si vous souhaitez écrire un commentaire sur une rencontre, allez dans la section Archives puis Les Textes des Fans ou cliquez ici