
Connectés : 5
Bienvenue sur la page de la division3 groupe D.
Afin d'accélérer la mise à jour des résultats, nous vous proposons d'envoyer les résultats que vous connaissez.
Allez testez, cela ne prend que deux secondes!!
Envoi des résultats
Les prochains matchs : Journée n°14 du 26/02/2012
| Equipe Receveuse | Equipe Visiteuse |
|---|---|
| Boqueho Et.L | Ploumagoar R.C. 2 |
| Plesidy O. Tr 2 | Tregonneau Squiffiec 2 |
| Plouag-lanrod 2 | Guingamp Scb 2 |
| Coadout J.S. | St Agathon Es 2 |
| Plouisy U.S. 2 | Pommerit Le Merzer 2 |
| Graces A.S. 3 | Chatelaudren 2 |
Le classement de ce championnat
| Pos | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graces A.S. 3 | 50 | 13 | 12 | 1 | 0 | 67 | 10 | 57 |
| 2 | Pommerit Le Merzer 2 | 42 | 13 | 9 | 2 | 2 | 43 | 17 | 26 |
| 3 | Plouisy U.S. 2 | 39 | 13 | 8 | 2 | 3 | 45 | 28 | 17 |
| 4 | Plouag-lanrod 2 | 37 | 12 | 7 | 4 | 1 | 44 | 18 | 26 |
| 5 | Ploumagoar R.C. 2 | 35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | 25 | 7 |
| 6 | Guingamp Scb 2 | 32 | 13 | 5 | 4 | 4 | 29 | 26 | 3 |
| 7 | Coadout J.S. | 30 | 13 | 5 | 2 | 6 | 30 | 25 | 5 |
| 8 | St Agathon Es 2 | 27 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 30 | -7 |
| 9 | Boqueho Et.L | 23 | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 27 | -3 |
| 10 | Chatelaudren 2 | 21 | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 |
| 11 | Tregonneau Squiffiec 2 | 18 | 13 | 1 | 2 | 10 | 21 | 55 | -34 |
| 12 | Plesidy O. Tr 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 10 | 103 | -93 |
Les Derniers résultats : Journée n° 13 du 05/02/2012
| Equipe Receveuse | Score | Equipe visiteuse | |
|---|---|---|---|
| Plouisy U.S. 2 | 3 | 0 | Coadout J.S. |
| Pommerit Le Merzer 2 | 8 | 0 | Tregonneau Squiffiec 2 |
| Guingamp Scb 2 | 1 | 4 | Graces A.S. 3 |
| Ploumagoar R.C. 2 | 10 | 2 | Plesidy O. Tr 2 |
| Chatelaudren 2 | Boqueho Et.L | ||
| St Agathon Es 2 | Plouag-lanrod 2 | ||
Si vous souhaitez écrire un commentaire sur une rencontre, allez dans la section Archives puis Les Textes des Fans ou cliquez ici