
Connectés : 7
Bienvenue sur la page de la division3 groupe K.
Afin d'accélérer la mise à jour des résultats, nous vous proposons d'envoyer les résultats que vous connaissez.
Allez testez, cela ne prend que deux secondes!!
Envoi des résultats
Les prochains matchs : Journée n°14 du 26/02/2012
| Equipe Receveuse | Equipe Visiteuse |
|---|---|
| Tregomar F.C. | Pledeliac A.S. 3 |
| Plorec Arguenon F.C. | Stade Lamballais 3 |
| St Aaron C.S. | Jugon |
| Noyal E.S. | Maroue Meslin Trege 2 |
| Brehand U.S. 2 | Landehen J.S. 2 |
| Plestan Sr F.C. 2 | Plenee Jugon 2 |
Le classement de ce championnat
| Pos | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noyal E.S. | 43 | 12 | 10 | 1 | 1 | 54 | 10 | 44 |
| 2 | Stade Lamballais 3 | 37 | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 12 | 21 |
| 3 | St Aaron C.S. | 33 | 12 | 6 | 3 | 3 | 34 | 19 | 15 |
| 4 | Jugon | 32 | 13 | 6 | 1 | 6 | 27 | 20 | 7 |
| 5 | Landehen J.S. 2 | 32 | 13 | 5 | 4 | 4 | 29 | 18 | 11 |
| 6 | Pledeliac A.S. 3 | 32 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 27 | -2 |
| 7 | Plestan Sr F.C. 2 | 30 | 13 | 5 | 2 | 6 | 29 | 36 | -7 |
| 8 | Plenee Jugon 2 | 28 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 16 | 16 |
| 9 | Plorec Arguenon F.C. | 24 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 35 | -18 |
| 10 | Maroue Meslin Trege 2 | 22 | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 34 | -13 |
| 11 | Brehand U.S. 2 | 22 | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 54 | -33 |
| 12 | Tregomar F.C. | 18 | 12 | 2 | 0 | 10 | 19 | 60 | -41 |
Les Derniers résultats : Journée n° 13 du 05/02/2012
| Equipe Receveuse | Score | Equipe visiteuse | |
|---|---|---|---|
| Brehand U.S. 2 | Noyal E.S. | ||
| Landehen J.S. 2 | 3 | 0 | Stade Lamballais 3 |
| Jugon | 1 | 2 | Plestan Sr F.C. 2 |
| Pledeliac A.S. 3 | 5 | 1 | Plorec Arguenon F.C. |
| Plenee Jugon 2 | Tregomar F.C. | ||
| Maroue Meslin Trege 2 | St Aaron C.S. | ||
Si vous souhaitez écrire un commentaire sur une rencontre, allez dans la section Archives puis Les Textes des Fans ou cliquez ici