En Avt De Plenee Jug
Le site du 22 vous propose de lui envoyer une photo de votre équipe, un fanion et/ou un petit historique de votre club. N'hésitez pas !!!
Voici un exemple : FC Rostrenen
| Dates |
Equipe Receveuse |
Score |
Equipe visiteuse |
| 11/09/2011 | En Avt De Plenee Jug | 2 | 2 | A.S.Broons Tremeur |
| 25/09/2011 | Landehen Js | 2 | 2 | En Avt De Plenee Jug |
| 09/10/2011 | En Avt De Plenee Jug | 2 | 1 | Lanrelas C.S. 2 |
| 16/10/2011 | Tredias Sport | 0 | 0 | En Avt De Plenee Jug |
| 23/10/2011 | En Avt De Plenee Jug | 1 | 2 | Penguilly Et. S |
| 06/11/2011 | Brehand U.S. | 0 | 1 | En Avt De Plenee Jug |
| 13/11/2011 | En Avt De Plenee Jug | 2 | 2 | O. Mar. Mes. Tre |
| 27/11/2011 | F.C. Plestan Saint Rieul | 2 | 2 | En Avt De Plenee Jug |
| 04/12/2011 | En Avt De Plenee Jug | 0 | 3 | J.S. Sevignac Rouill |
| 11/12/2011 | En Avt De Plenee Jug | 1 | 2 | Pledeliac A.S. 2 |
| 22/01/2012 | Rance Foot Caulnes 2 | 4 | 1 | En Avt De Plenee Jug |
| 29/01/2012 | A.S.Broons Tremeur | 3 | 0 | En Avt De Plenee Jug |
| 05/02/2012 | En Avt De Plenee Jug | 1 | 2 | Landehen Js |
| 26/02/2012 | Lanrelas C.S. 2 | 0 | 2 | En Avt De Plenee Jug |
| 04/03/2012 | En Avt De Plenee Jug | 4 | 0 | Tredias Sport |
| 18/03/2012 | Penguilly Et. S | 5 | 2 | En Avt De Plenee Jug |
| 25/03/2012 | En Avt De Plenee Jug | 0 | 1 | Brehand U.S. |
| 01/04/2012 | O. Mar. Mes. Tre | 2 | 1 | En Avt De Plenee Jug |
| 15/04/2012 | En Avt De Plenee Jug | 1 | 2 | F.C. Plestan Saint Rieul |
| 22/04/2012 | J.S. Sevignac Rouill | 2 | 3 | En Avt De Plenee Jug |
| 06/05/2012 | Pledeliac A.S. 2 | 4 | 2 | En Avt De Plenee Jug |
| 13/05/2012 | En Avt De Plenee Jug | 0 | 1 | Rance Foot Caulnes 2 |
| Pos |
Club |
Pts |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Diff |
| 11 | En Avt De Plenee Jug | 42 | 22 | 5 | 5 | 12 | 30 | 42 | -12 |
| Dom | | 19 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 |
| Ext | | 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 24 | -8 |
| Aller | | 22 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 20 | -6 |
| Retour | | 20 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 22 | -6 |
Vous souhaitez retourner au groupe:
Page d'accueil: