Jeanne D Arc Penvena 3
Le site du 22 vous propose de lui envoyer une photo de votre équipe, un fanion et/ou un petit historique de votre club. N'hésitez pas !!!
Voici un exemple : FC Rostrenen
| Dates |
Equipe Receveuse |
Score |
Equipe visiteuse |
| 11/09/2011 | Jeanne D Arc Penvena 3 | 2 | 3 | Yvias 90 F.C. |
| 25/09/2011 | Tredarzec F.C. 2 | 1 | 1 | Jeanne D Arc Penvena 3 |
| 09/10/2011 | Jeanne D Arc Penvena 3 | 1 | 1 | Lezardrieux Trieux U 3 |
| 16/10/2011 | J.S. Langoat 2 | 0 | 1 | Jeanne D Arc Penvena 3 |
| 23/10/2011 | Coatreven E.S. 3 | 0 | 1 | Jeanne D Arc Penvena 3 |
| 06/11/2011 | Jeanne D Arc Penvena 3 | | | Exempt 9 |
| 13/11/2011 | F.C. Lizildry Plougres 2 | 2 | 1 | Jeanne D Arc Penvena 3 |
| 27/11/2011 | Jeanne D Arc Penvena 3 | 3 | 3 | Treguier A.S. 3 |
| 04/12/2011 | Ploubazlanec 3 | 5 | 2 | Jeanne D Arc Penvena 3 |
| 11/12/2011 | Jeanne D Arc Penvena 3 | 3 | 5 | Kerity U.S. 2 |
| 22/01/2012 | Pleubian 3 | 1 | 0 | Jeanne D Arc Penvena 3 |
| 29/01/2012 | Yvias 90 F.C. | 2 | 1 | Jeanne D Arc Penvena 3 |
| 05/02/2012 | Jeanne D Arc Penvena 3 | 1 | 4 | Tredarzec F.C. 2 |
| 26/02/2012 | Lezardrieux Trieux U 3 | 2 | 1 | Jeanne D Arc Penvena 3 |
| 04/03/2012 | Jeanne D Arc Penvena 3 | 2 | 1 | J.S. Langoat 2 |
| 18/03/2012 | Jeanne D Arc Penvena 3 | 3 | 0 | Coatreven E.S. 3 |
| 25/03/2012 | Exempt 9 | | | Jeanne D Arc Penvena 3 |
| 01/04/2012 | Jeanne D Arc Penvena 3 | 0 | 1 | F.C. Lizildry Plougres 2 |
| 15/04/2012 | Treguier A.S. 3 | 0 | 3 | Jeanne D Arc Penvena 3 |
| 22/04/2012 | Jeanne D Arc Penvena 3 | 2 | 4 | Ploubazlanec 3 |
| 06/05/2012 | Kerity U.S. 2 | 7 | 3 | Jeanne D Arc Penvena 3 |
| 13/05/2012 | Jeanne D Arc Penvena 3 | 2 | 0 | Pleubian 3 |
| Pos |
Club |
Pts |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Diff |
| 7 | Jeanne D Arc Penvena 3 | 41 | 20 | 6 | 3 | 11 | 33 | 42 | -9 |
| Dom | | 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 22 | -3 |
| Ext | | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 |
| Aller | | 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 |
| Retour | | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 21 | -3 |
Vous souhaitez retourner au groupe:
Page d'accueil: