Pontrieux Ent. Trieux 2
Le site du 22 vous propose de lui envoyer une photo de votre équipe, un fanion et/ou un petit historique de votre club. N'hésitez pas !!!
Voici un exemple : FC Rostrenen
| Dates |
Equipe Receveuse |
Score |
Equipe visiteuse |
| 11/09/2011 | Pontrieux Ent. Trieux 2 | 3 | 3 | Louargat U.S. |
| 25/09/2011 | Treglamus U.S. | 3 | 2 | Pontrieux Ent. Trieux 2 |
| 09/10/2011 | Pontrieux Ent. Trieux 2 | 2 | 2 | U.S. Pluzunet Tonquedec |
| 16/10/2011 | Tonquedec K.C. | 4 | 0 | Pontrieux Ent. Trieux 2 |
| 23/10/2011 | Pontrieux Ent. Trieux 2 | 0 | 1 | Trebeurden Pleumeur 2 |
| 06/11/2011 | U.S. Perros Louannec 3 | 2 | 1 | Pontrieux Ent. Trieux 2 |
| 13/11/2011 | Pontrieux Ent. Trieux 2 | 2 | 3 | Plestin |
| 27/11/2011 | Begard C.S. 3 | 1 | 1 | Pontrieux Ent. Trieux 2 |
| 04/12/2011 | Pontrieux Ent. Trieux 2 | 1 | 9 | Cavan |
| 11/12/2011 | Pontrieux Ent. Trieux 2 | 5 | 3 | As Sp Servel Lannion 3 |
| 22/01/2012 | Tregonneau Squiffiec | 2 | 2 | Pontrieux Ent. Trieux 2 |
| 29/01/2012 | Louargat U.S. | 1 | 1 | Pontrieux Ent. Trieux 2 |
| 05/02/2012 | Pontrieux Ent. Trieux 2 | 3 | 2 | Treglamus U.S. |
| 26/02/2012 | U.S. Pluzunet Tonquedec | | | Pontrieux Ent. Trieux 2 |
| 04/03/2012 | Pontrieux Ent. Trieux 2 | | | Tonquedec K.C. |
| 18/03/2012 | Trebeurden Pleumeur 2 | | | Pontrieux Ent. Trieux 2 |
| 25/03/2012 | Pontrieux Ent. Trieux 2 | | | U.S. Perros Louannec 3 |
| 01/04/2012 | Plestin | | | Pontrieux Ent. Trieux 2 |
| 15/04/2012 | Pontrieux Ent. Trieux 2 | | | Begard C.S. 3 |
| 22/04/2012 | Cavan | | | Pontrieux Ent. Trieux 2 |
| 06/05/2012 | As Sp Servel Lannion 3 | | | Pontrieux Ent. Trieux 2 |
| 13/05/2012 | Pontrieux Ent. Trieux 2 | | | Tregonneau Squiffiec |
| Pos |
Club |
Pts |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Diff |
| 10 | Pontrieux Ent. Trieux 2 | 24 | 13 | 2 | 5 | 6 | 23 | 36 | -13 |
| Dom | | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 23 | -7 |
| Ext | | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| Aller | | 18 | 11 | 1 | 4 | 6 | 19 | 33 | -14 |
| Retour | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Vous souhaitez retourner au groupe:
Page d'accueil: